| CÁC THỬ NGHIỆM | PHƯƠNG PHÁP | TOTAL CERAN HV |
| Màu sắc | Nâu | |
| Chất làm đặc | Calcium Sulphonate complex | |
| Dầu gốc | khoáng | |
| Độ nhớt động học của dầu gốc ở 40°C m²/s(cSt) | ASTM D-445 | 460 |
| NLGI | 1,5 | |
| Nhiệt độ nhỏ giọt,°C | IP | >300 |
| Đặc tính chống oxy hóa, 1000C/100h,mbar | -0,5 | |
|
Đặc tính chống gỉ
|
0 0 |
|
| Xử lý nước, 80°C, % | ASTM D1264 | 2 |
| Buồng phun muối, hrs | ASTM D117 | 1000 |
| Tải Trọng 4 bi, | ASTM D 51350:4 | 700 |
| Nhiệt độ làm việc °C | -15-200 |