|
Độ nhớt SAE
|
80W/90 | 85W/90 | 90 | 85W/140 |
| Độ nhớt động học, ASTM D 445 | ||||
| cSt @ 40°C | 170.0 | 166.0 | 208.0 | 357.0 |
| cSt @ 100°C | 16.93 | 15.70 | 17.52 | 27.10 |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 106 | 96 | 90 | 101 |
| Ăn mòn lá đồng, 3 giờ @ 121°C, ASTM D 130 | 1b | 1b | 1b | 1b |
| Điểm rót chảy, °C, ASTM D 97 | –30 | –21 | –13 | –16 |
| Điểm chớp cháy (COC),°C, ASTM D 92 | 208 | 218 | 228 | 228 |
| Tỷ trọng @ 20°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0.884 | 0.889 | 0.890 | 0.899 |
| Dầu bánh răng ô tô hạng nặng Sinopec GL-5 đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và thông số kỹ thuật công nghiệp sau: | |
| API | GL-5, |
| SAE | J-2360 |
| GB | 13895-92 |
| MIL | L-2105 D |
| Dầu bánh răng ô tô hạng nặng Sinopec GL-5 đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và thông số kỹ thuật OEM sau: | |
| MAN | 342 Type M2 |
| SAE | GO-J Plus |
| GB | TMS-6816 |
| MIL | SHAES 429, SHAES 256, Rev. C |
| Dầu bánh răng ô tô hạng nặng Sinopec GL-5 đạt các chấp thuận OEM sau: | |
| ZF | TE-ML 05A, TE-ML 19B, TE-ML 21A, TE-ML 07, TE-ML 08 |